Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:21:29 20/05/2026 | 9 | 0,00000273 | |
13:21:28 20/05/2026 | 10 | 0,00000476 | |
13:21:28 20/05/2026 | 14 | 0,00000032 | |
13:21:28 20/05/2026 | 10 | 0,00000073 | |
13:21:28 20/05/2026 | 8 | 0,00000353 | |
13:21:27 20/05/2026 | 11 | 0,0000003 | |
13:21:27 20/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
13:21:27 20/05/2026 | 10 | 0,00000026 | |
13:21:27 20/05/2026 | 22 | 0,00000149 | |
13:21:26 20/05/2026 | 19 | 0,00000139 | |
13:21:26 20/05/2026 | 11 | 0,00000212 | |
13:21:26 20/05/2026 | 23 | 0,00000124 | |
13:21:26 20/05/2026 | 19 | 0,00000253 | |
13:21:25 20/05/2026 | 10 | 0,00000024 | |
13:21:25 20/05/2026 | 11 | 0,00000022 | |
13:21:25 20/05/2026 | 9 | 0,00000021 | |
13:21:25 20/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
13:21:24 20/05/2026 | 12 | 0,00000009 | |
13:21:24 20/05/2026 | 8 | 0,00000004 | |
13:21:24 20/05/2026 | 15 | 0,00000017 |
