Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:31:41 16/05/2026 | 7 | 0,0000002 | |
02:31:40 16/05/2026 | 6 | 0,00000013 | |
02:31:40 16/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
02:31:40 16/05/2026 | 7 | 0,00000002 | |
02:31:39 16/05/2026 | 6 | 0,00000013 | |
02:31:38 16/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
02:31:38 16/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
02:31:38 16/05/2026 | 10 | 0,00000056 | |
02:31:37 16/05/2026 | 14 | 0,00000151 | |
02:31:37 16/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
02:31:37 16/05/2026 | 8 | 0,00000022 | |
02:31:37 16/05/2026 | 2 | 0BNB | |
02:31:36 16/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
02:31:36 16/05/2026 | 6 | 0,00000163 | |
02:31:36 16/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
02:31:35 16/05/2026 | 11 | 0,0000002 | |
02:31:35 16/05/2026 | 7 | 0,00000021 | |
02:31:35 16/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
02:31:35 16/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
02:31:34 16/05/2026 | 9 | 0,00000044 |
