Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 05:45:50 | 113 | 25 140 872 17,96 % | 140 000 000 | 520,727781 | 6,844429 | 6,24712093 | ||
20/05/2026 05:45:48 | 133 | 32 854 244 23,47 % | 140 000 000 | 476,232222 | 7,396788 | 8,24946068 | ||
20/05/2026 05:45:47 | 108 | 28 893 232 20,64 % | 140 000 000 | 502,29199 | 7,300318 | 7,21252079 | ||
20/05/2026 05:45:45 | 105 | 27 453 707 19,61 % | 140 000 000 | 448,02052 | 5,368686 | 6,93113713 | ||
20/05/2026 05:45:43 | 132 | 36 128 382 25,81 % | 140 000 000 | 454,281883 | 7,392796 | 9,01967307 | ||
20/05/2026 05:45:41 | 124 | 31 117 583 22,23 % | 140 000 000 | 484,768778 | 7,2324 | 7,85243183 | ||
20/05/2026 05:45:40 | 117 | 49 483 108 35,35 % | 140 000 000 | 447,254612 | 9,547284 | 12,58426406 | ||
20/05/2026 05:45:38 | 156 | 112 857 118 80,62 % | 140 000 000 | 409,734977 | 17,608151 | 28,633357 | ||
20/05/2026 05:45:36 | 167 | 88 498 647 63,22 % | 140 000 000 | 401,084261 | 13,00806 | 22,48735356 | ||
20/05/2026 05:45:34 | 165 | 68 528 693 48,95 % | 140 000 000 | 416,572545 | 11,051941 | 17,49523049 | ||
20/05/2026 05:45:33 | 145 | 46 980 658 33,56 % | 140 000 000 | 423,500989 | 7,803927 | 12,09242808 | ||
20/05/2026 05:45:31 | 143 | 64 483 828 46,06 % | 140 000 000 | 402,562873 | 9,881367 | 16,0774278 | ||
20/05/2026 05:45:29 | 156 | 79 722 223 56,95 % | 140 000 000 | 393,510294 | 11,436681 | 19,93483384 | ||
20/05/2026 05:45:27 | 137 | 36 602 750 26,15 % | 140 000 000 | 459,228002 | 7,565874 | 9,24313367 | ||
20/05/2026 05:45:26 | 142 | 35 561 444 25,41 % | 140 000 000 | 432,42691 | 6,30725 | 9,07047491 | ||
20/05/2026 05:45:24 | 165 | 57 952 494 41,4 % | 140 000 000 | 419,19343 | 9,907197 | 14,38610745 | ||
20/05/2026 05:45:22 | 168 | 49 889 979 35,64 % | 140 000 000 | 427,81769 | 8,863411 | 12,48040368 | ||
20/05/2026 05:45:20 | 166 | 53 235 361 38,03 % | 140 000 000 | 423,926909 | 9,15489 | 13,41301112 | ||
20/05/2026 05:45:19 | 201 | 77 902 775 55,65 % | 140 000 000 | 410,717519 | 12,304804 | 19,69122993 | ||
20/05/2026 05:45:17 | 133 | 39 740 210 28,39 % | 140 000 000 | 483,589573 | 9,311085 | 9,90686559 |
