Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 01:40:15 | 126 | 46 288 611 33,07 % | 140 000 000 | 420,343072 | 7,733023 | 11,72407372 | ||
30/05/2026 01:40:12 | 170 | 67 969 041 48,55 % | 140 000 000 | 391,625885 | 9,210449 | 17,40798682 | ||
30/05/2026 01:40:10 | 167 | 61 799 820 44,15 % | 140 000 000 | 379,352657 | 8,08231 | 15,36161539 | ||
30/05/2026 01:40:08 | 147 | 54 313 480 38,8 % | 140 000 000 | 400,081794 | 8,134406 | 13,5954283 | ||
30/05/2026 01:40:07 | 177 | 58 496 330 41,79 % | 140 000 000 | 382,460859 | 7,637293 | 14,73526334 | ||
30/05/2026 01:40:05 | 161 | 56 370 859 40,27 % | 140 000 000 | 381,606354 | 7,216743 | 14,29473425 | ||
30/05/2026 01:40:03 | 182 | 66 579 149 47,56 % | 140 000 000 | 383,579412 | 8,569993 | 16,96839741 | ||
30/05/2026 01:40:01 | 138 | 50 952 232 36,4 % | 140 000 000 | 377,904971 | 6,171243 | 13,08385815 | ||
30/05/2026 01:40:00 | 142 | 65 242 359 46,61 % | 140 000 000 | 377,538937 | 8,412076 | 16,21945459 | ||
30/05/2026 01:39:58 | 152 | 58 303 888 41,65 % | 140 000 000 | 380,339147 | 7,5884 | 14,58685062 | ||
30/05/2026 01:39:56 | 186 | 72 015 377 51,44 % | 140 000 000 | 378,258854 | 9,148217 | 18,09223658 | ||
30/05/2026 01:39:54 | 98 | 25 011 081 17,87 % | 140 000 000 | 385,681277 | 3,288853 | 6,35745243 | ||
30/05/2026 01:39:53 | 113 | 46 999 872 33,58 % | 140 000 000 | 390,921168 | 6,653286 | 11,7199585 | ||
30/05/2026 01:39:51 | 149 | 43 598 443 31,15 % | 140 000 000 | 397,90457 | 6,381122 | 10,96689683 | ||
30/05/2026 01:39:49 | 159 | 47 259 455 33,76 % | 140 000 000 | 394,492195 | 6,658729 | 11,98475673 | ||
30/05/2026 01:39:47 | 106 | 42 071 828 30,06 % | 140 000 000 | 394,316624 | 6,085114 | 10,50450667 | ||
30/05/2026 01:39:46 | 144 | 45 414 611 32,44 % | 140 000 000 | 390,332922 | 6,291811 | 11,43500654 | ||
30/05/2026 01:39:44 | 134 | 49 242 579 35,18 % | 140 000 000 | 392,685877 | 6,840867 | 12,49599748 | ||
30/05/2026 01:39:42 | 121 | 43 720 022 31,23 % | 140 000 000 | 387,730811 | 6,041462 | 10,91013746 | ||
30/05/2026 01:39:40 | 104 | 31 427 488 22,45 % | 140 000 000 | 383,514803 | 4,270695 | 7,78221149 |
