Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 09:52:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
20/05/2026 09:52:50 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
20/05/2026 09:52:50 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
20/05/2026 09:52:49 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
20/05/2026 09:52:49 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
20/05/2026 09:52:48 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
20/05/2026 09:52:48 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
20/05/2026 09:52:47 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
20/05/2026 09:52:47 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
20/05/2026 09:52:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
20/05/2026 09:52:46 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
20/05/2026 09:52:45 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
20/05/2026 09:52:45 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
20/05/2026 09:52:44 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
20/05/2026 09:52:44 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
20/05/2026 09:52:43 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
20/05/2026 09:52:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
20/05/2026 09:52:42 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000231 | ||
20/05/2026 09:52:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
20/05/2026 09:52:41 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000173 |
