Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 02:53:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003528 | ||
16/05/2026 02:53:13 | 2 | 468 670 2,35 % | 20 000 000 | 0,00018499 | ||
16/05/2026 02:53:13 | 8 | 4 305 058 21,53 % | 20 000 000 | 0,00074926 | ||
16/05/2026 02:53:12 | 1 | 620 283 3,11 % | 20 000 000 | 0,00136083 | ||
16/05/2026 02:53:03 | 1 | 346 222 1,74 % | 20 000 000 | 0,00018558 | ||
16/05/2026 02:52:59 | 1 | 53 431 0,27 % | 20 000 000 | 0,00005078 | ||
16/05/2026 02:52:41 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,0000498 | ||
16/05/2026 02:52:09 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00005023 | ||
16/05/2026 02:52:09 | 3 | 113 979 0,57 % | 20 000 000 | 0,00014268 | ||
16/05/2026 02:52:08 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00004745 | ||
16/05/2026 02:52:01 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00004683 | ||
16/05/2026 02:51:56 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00005376 | ||
16/05/2026 02:51:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000609 | ||
16/05/2026 02:51:17 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00007072 | ||
16/05/2026 02:51:14 | 1 | 142 414 0,72 % | 20 000 000 | 0,00008382 | ||
16/05/2026 02:51:04 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00019098 | ||
16/05/2026 02:51:01 | 1 | 135 776 0,68 % | 20 000 000 | 0,00008416 | ||
16/05/2026 02:50:40 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00004993 | ||
16/05/2026 02:50:36 | 1 | 135 838 0,68 % | 20 000 000 | 0,00007817 | ||
16/05/2026 02:50:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00005837 |
