Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6441 | < $0,01 | $918,9 | $14.981.444,79 | 209 | 11/11/2025, 17:21:58 | |
| 6442 | $0,01 | $44,62 | $14.966.391,24 | 34 | 19/11/2025, 07:59:43 | |
| 6443 | < $0,01 | $15.551.521,99 | $14.945.560,52 | 2 | 07/04/2026, 17:23:34 | |
| 6444 | < $0,01 | $3,99 | $14.903.565,37 | 14 | 09/10/2025, 16:32:55 | |
| 6445 | < $0,01 | $27.231.825,86 | $14.880.920,3 | 14 | 15/05/2026, 11:43:49 | |
| 6446 | < $0,01 | $27.192.628,23 | $14.808.105,26 | 14 | 18/05/2026, 07:16:46 | |
| 6447 | < $0,01 | $28.661.224,43 | $14.790.447,84 | 123 | 19/04/2026, 11:06:20 | |
| 6448 | $3,5 | $9.147,6 | $14.780.740 | 7 | 22/09/2025, 17:00:23 | |
| 6449 | $1,08 | $59.649,91 | $14.779.121,37 | 444 | 16/04/2025, 01:36:18 | |
| 6450 | $14,79 | $3,98 | $14.771.164,92 | 20 | 11/06/2025, 10:28:20 | |
| 6451 | $0,01 | $0,03 | $14.759.428,29 | 11 | 25/04/2026, 19:39:57 | |
| 6452 | < $0,01 | $26.196.881,95 | $14.671.400,22 | 15 | 17/05/2026, 09:52:44 | |
| 6453 | $0,01 | $43.197.782 | $14.593.939,79 | 4 | 09/05/2026, 06:06:15 | |
| 6454 | $0,01 | $28.897.011,07 | $14.593.938,15 | 10 | 19/05/2026, 21:02:24 | |
| 6455 | $0,01 | $43.197.777,16 | $14.593.938,15 | 4 | 09/05/2026, 04:56:47 | |
| 6456 | $0,01 | $14.215.496,01 | $14.506.916,73 | 14 | 13/05/2026, 08:23:29 | |
| 6457 | $1 | $5.956,79 | $14.503.345,3 | 16 | 29/03/2026, 11:06:25 | |
| 6458 | $1 | $31.168,27 | $14.502.021,75 | 5 | 29/03/2026, 11:11:01 | |
| 6459 | < $0,01 | $47.245.709,65 | $14.437.185,33 | 111 | 13/04/2026, 06:00:11 | |
| 6460 | $0,73 | $1.311.115,85 | $14.427.103,18 | 14.942 | 05/12/2024, 03:00:32 |

