Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | < $0,01 | $18.248,42 | $1.656.170,89 | 22.720 | 25/03/2024, 09:01:20 | |
| 6422 | < $0,01 | $81,82 | $1.654.184,02 | 5 | 21/05/2026, 22:31:35 | |
| 6423 | < $0,01 | $4.873.313,63 | $1.646.400,32 | 4 | 16/05/2026, 02:20:12 | |
| 6424 | < $0,01 | $395.877,46 | $1.642.103,3 | 80 | 16/11/2025, 19:25:09 | |
| 6425 | < $0,01 | $9.056.737,98 | $1.642.004,69 | 123 | 19/04/2026, 13:14:10 | |
| 6426 | < $0,01 | $7.070,64 | $1.640.335,36 | 479 | 11/04/2026, 09:29:10 | |
| 6427 | < $0,01 | $17.814,1 | $1.639.168,73 | 6.631 | 26/09/2024, 11:20:16 | |
| 6428 | $327,7 | $261.136,64 | $1.637.537,67 | 475 | 16/04/2026, 01:51:59 | |
| 6429 | < $0,01 | $4.845.615,08 | $1.637.038,4 | 18 | 16/05/2026, 02:25:23 | |
| 6430 | < $0,01 | $4.842.230,07 | $1.635.899,15 | 3 | 24/05/2026, 02:35:34 | |
| 6431 | < $0,01 | $4.842.230,38 | $1.635.899,15 | 4 | 24/05/2026, 01:31:14 | |
| 6432 | < $0,01 | $10.397.942,53 | $1.631.960,3 | 15 | 26/04/2026, 23:31:20 | |
| 6433 | $0,06 | $4.069,89 | $1.627.466,63 | 18.876 | 28/04/2022, 23:22:41 | |
| 6434 | < $0,01 | $1.592.061,88 | $1.625.603,77 | 15 | 28/05/2026, 19:42:47 | |
| 6435 | < $0,01 | $4.811.760,17 | $1.625.601,26 | 29 | 28/05/2026, 19:39:52 | |
| 6436 | < $0,01 | $7.781.006,7 | $1.624.087,1 | 126 | 16/04/2026, 08:07:53 | |
| 6437 | < $0,01 | $144.841,41 | $1.623.378,21 | 935 | 15/05/2026, 12:38:17 | |
| 6438 | < $0,01 | $815.347,81 | $1.622.905,96 | 2 | 10/04/2026, 15:35:20 | |
| 6439 | < $0,01 | $11.275.736,04 | $1.622.656,31 | 122 | 13/04/2026, 23:44:34 | |
| 6440 | $7,69 | $270.111,81 | $1.619.100,6 | 8 | 29/03/2026, 11:57:23 |

