Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 22:46:57 | 234 | 18 981 087 47,46 % | 0,053217 | 0,00101012 | 0,00019022 | ||
30/05/2026 22:46:52 | 63 | 10 972 021 27,44 % | 0,042337 | 0,00046453 | 0,00011168 | ||
30/05/2026 22:46:51 | 47 | 2 695 567 6,74 % | 0,641065 | 0,00172803 | 0,00002754 | ||
30/05/2026 22:46:50 | 18 | 1 529 733 3,83 % | 0,017481 | 0,00002674 | 0,00001573 | ||
30/05/2026 22:46:49 | 6 | 21 626 845 54,07 % | 0,010832 | 0,00023426 | 0,0002115 | ||
30/05/2026 22:46:48 | 7 | 560 754 1,41 % | 0,100538 | 0,00005637 | 0,00000553 | ||
30/05/2026 22:46:47 | 8 | 644 968 1,62 % | 0,023346 | 0,00001505 | 0,00000643 | ||
30/05/2026 22:46:46 | 18 | 18 607 572 46,52 % | 0,011518 | 0,00021433 | 0,00017789 | ||
30/05/2026 22:46:45 | 6 | 273 368 0,69 % | 0,601488 | 0,00016442 | 0,00000264 | ||
30/05/2026 22:46:44 | 6 | 899 149 2,25 % | 0,062494 | 0,00005619 | 0,00000876 | ||
30/05/2026 22:46:43 | 5 | 18 781 296 46,96 % | 0,010751 | 0,00020192 | 0,00017546 | ||
30/05/2026 22:46:42 | 5 | 2 319 970 5,8 % | 0,018394 | 0,00004267 | 0,00002177 | ||
30/05/2026 22:46:41 | 21 | 5 634 915 14,09 % | 0,011536 | 0,000065 | 0,00005264 | ||
30/05/2026 22:46:40 | 5 | 689 043 1,73 % | 0,269723 | 0,00018585 | 0,00000649 | ||
30/05/2026 22:46:39 | 7 | 786 175 1,97 % | 0,030205 | 0,00002374 | 0,00000748 | ||
30/05/2026 22:46:38 | 19 | 18 183 166 45,46 % | 0,009444 | 0,00017173 | 0,00016612 | ||
30/05/2026 22:46:38 | 40 | 21 272 224 53,19 % | 0,021872 | 0,00046528 | 0,00018492 | ||
30/05/2026 22:46:33 | 2 | 333 053 0,84 % | 0,123743 | 0,00004121 | 0,00000302 | ||
30/05/2026 22:46:32 | 10 | 10 519 518 26,3 % | 0,010942 | 0,00011511 | 0,00009391 | ||
30/05/2026 22:46:31 | 5 | 451 165 1,13 % | 1,423396 | 0,00064218 | 0,00000406 |
