Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 05:13:59 | 13 | 4 058 868 10,15 % | 0,100956 | 0,00040976 | 0,0003561 | ||
04/06/2026 05:13:58 | 6 | 1 112 729 2,79 % | 0,158207 | 0,00017604 | 0,00009843 | ||
04/06/2026 05:13:57 | 4 | 364 636 0,92 % | 3,207868 | 0,0011697 | 0,00003259 | ||
04/06/2026 05:13:56 | 7 | 825 935 2,07 % | 1,583886 | 0,00130818 | 0,00007449 | ||
04/06/2026 05:13:55 | 5 | 825 694 2,07 % | 2,472212 | 0,00204129 | 0,00007514 | ||
04/06/2026 05:13:54 | 11 | 1 467 450 3,67 % | 1,678661 | 0,00246335 | 0,00013452 | ||
04/06/2026 05:13:53 | 3 | 592 772 1,49 % | 0,163506 | 0,00009692 | 0,00005487 | ||
04/06/2026 05:13:52 | 10 | 2 726 211 6,82 % | 0,536624 | 0,00146295 | 0,00025325 | ||
04/06/2026 05:13:51 | 6 | 2 938 189 7,35 % | 0,165702 | 0,00048686 | 0,00027376 | ||
04/06/2026 05:13:50 | 7 | 1 430 021 3,58 % | 0,131056 | 0,00018741 | 0,00013421 | ||
04/06/2026 05:13:49 | 4 | 408 694 1,03 % | 0,235342 | 0,00009618 | 0,00003875 | ||
04/06/2026 05:13:48 | 9 | 595 883 1,49 % | 2,133635 | 0,00127139 | 0,00005705 | ||
04/06/2026 05:13:47 | 50 | 2 364 298 5,92 % | 0,129713 | 0,00030668 | 0,00022742 | ||
04/06/2026 05:13:46 | 74 | 3 663 486 9,16 % | 0,18265 | 0,00066913 | 0,00035271 | ||
04/06/2026 05:13:45 | 27 | 1 555 994 3,89 % | 0,205857 | 0,00032031 | 0,00015085 | ||
04/06/2026 05:13:44 | 62 | 3 681 553 9,21 % | 0,127259 | 0,00046851 | 0,00035721 | ||
04/06/2026 05:13:43 | 34 | 2 224 690 5,57 % | 4,196887 | 0,00933677 | 0,00021694 | ||
04/06/2026 05:13:42 | 45 | 3 173 229 7,94 % | 0,110036 | 0,00034917 | 0,00031015 | ||
04/06/2026 05:13:41 | 25 | 1 069 633 2,68 % | 0,149168 | 0,00015955 | 0,00010542 | ||
04/06/2026 05:13:40 | 47 | 2 964 598 7,42 % | 0,127277 | 0,00037732 | 0,00029303 |
