Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:34:35 | 6 | 579 388 1,45 % | 0,036801 | 0,00002132 | 0,00000841 | ||
30/05/2026 08:34:34 | 6 | 1 312 398 3,29 % | 0,021674 | 0,00002844 | 0,00001919 | ||
30/05/2026 08:34:33 | 19 | 1 768 469 4,43 % | 0,09944 | 0,00017585 | 0,00002603 | ||
30/05/2026 08:34:32 | 9 | 2 818 025 7,05 % | 0,071895 | 0,0002026 | 0,00004161 | ||
30/05/2026 08:34:31 | 10 | 1 659 792 4,15 % | 13,208928 | 0,02192407 | 0,00002467 | ||
30/05/2026 08:34:30 | 12 | 1 816 136 4,55 % | 0,440205 | 0,00079947 | 0,00002716 | ||
30/05/2026 08:34:29 | 25 | 2 244 984 5,62 % | 0,270144 | 0,00060646 | 0,00003375 | ||
30/05/2026 08:34:28 | 9 | 1 239 164 3,1 % | 0,239421 | 0,00029668 | 0,00001877 | ||
30/05/2026 08:34:27 | 50 | 2 427 489 6,07 % | 0,026374 | 0,00006402 | 0,00003694 | ||
30/05/2026 08:34:26 | 65 | 2 136 294 5,35 % | 0,020313 | 0,00004339 | 0,00003268 | ||
30/05/2026 08:34:25 | 53 | 1 991 650 4,98 % | 0,037671 | 0,00007502 | 0,00003064 | ||
30/05/2026 08:34:24 | 66 | 2 330 449 5,83 % | 0,018833 | 0,00004389 | 0,00003602 | ||
30/05/2026 08:34:23 | 57 | 3 079 309 7,7 % | 0,192371 | 0,00059237 | 0,00004772 | ||
30/05/2026 08:34:22 | 44 | 1 449 669 3,63 % | 0,021212 | 0,00003075 | 0,00002263 | ||
30/05/2026 08:34:21 | 51 | 2 125 935 5,32 % | 0,021735 | 0,0000462 | 0,00003336 | ||
30/05/2026 08:34:20 | 78 | 3 537 571 8,85 % | 0,020257 | 0,00007166 | 0,00005559 | ||
30/05/2026 08:34:19 | 38 | 1 499 153 3,75 % | 0,054106 | 0,00008111 | 0,00002372 | ||
30/05/2026 08:34:18 | 66 | 2 494 901 6,24 % | 0,100617 | 0,00025103 | 0,00003965 | ||
30/05/2026 08:34:17 | 28 | 1 344 297 3,37 % | 0,032363 | 0,0000435 | 0,00002152 | ||
30/05/2026 08:34:16 | 8 | 1 288 405 3,23 % | 0,029183 | 0,0000376 | 0,00002079 |
