Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 22:39:50 | 32 | 4 447 075 11,12 % | 0,024209 | 0,00010766 | 0,00008974 | ||
29/05/2026 22:39:49 | 25 | 5 403 947 13,51 % | 0,205577 | 0,00111093 | 0,0001086 | ||
29/05/2026 22:39:48 | 16 | 1 877 709 4,7 % | 18,5681 | 0,03486548 | 0,00003796 | ||
29/05/2026 22:39:47 | 15 | 3 434 062 8,59 % | 13,216928 | 0,04538775 | 0,00006954 | ||
29/05/2026 22:39:46 | 23 | 2 685 744 6,72 % | 0,028999 | 0,00007788 | 0,00005458 | ||
29/05/2026 22:39:45 | 32 | 14 914 040 37,29 % | 0,033517 | 0,00049988 | 0,00029374 | ||
29/05/2026 22:39:44 | 28 | 3 779 978 9,45 % | 1,000204 | 0,00378075 | 0,00007449 | ||
29/05/2026 22:39:43 | 8 | 2 646 649 6,62 % | 0,565273 | 0,00149608 | 0,00005235 | ||
29/05/2026 22:39:42 | 29 | 3 128 556 7,83 % | 1,250471 | 0,00391217 | 0,00006203 | ||
29/05/2026 22:39:41 | 20 | 4 888 975 12,23 % | 0,453206 | 0,00221571 | 0,00009669 | ||
29/05/2026 22:39:40 | 18 | 2 774 829 6,94 % | 0,11529 | 0,00031991 | 0,00005506 | ||
29/05/2026 22:39:39 | 13 | 1 588 384 3,98 % | 1,357553 | 0,00215631 | 0,00003173 | ||
29/05/2026 22:39:38 | 23 | 2 940 247 7,36 % | 0,192167 | 0,00056502 | 0,00005892 | ||
29/05/2026 22:39:37 | 13 | 2 540 142 6,36 % | 0,079421 | 0,00020174 | 0,00005111 | ||
29/05/2026 22:39:36 | 35 | 6 839 679 17,1 % | 2,999715 | 0,02051709 | 0,00013651 | ||
29/05/2026 22:39:35 | 13 | 3 809 051 9,53 % | 3,454976 | 0,01316018 | 0,00007606 | ||
29/05/2026 22:39:34 | 17 | 2 710 541 6,78 % | 0,280801 | 0,00076112 | 0,00005432 | ||
29/05/2026 22:39:33 | 36 | 6 850 541 17,13 % | 0,711894 | 0,00487686 | 0,00013616 | ||
29/05/2026 22:39:32 | 19 | 4 766 188 11,92 % | 2,099545 | 0,01000682 | 0,00009451 | ||
29/05/2026 22:39:31 | 27 | 3 750 556 9,38 % | 15,706378 | 0,05890765 | 0,00007442 |
