Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 23:18:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:18:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:18:25 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:18:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:18:19 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:18:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:18:13 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:18:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:18:07 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:18:04 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:18:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:17:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:17:55 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:17:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:17:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:17:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:17:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:17:40 | 4 | 1 233 | 154 840 0,39 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:17:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 23:17:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
