Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 08:30:04 | 4 | 2 345 | 261 751 0,66 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:30:01 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:55 | 3 | 2 159 | 159 791 0,4 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:52 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:37 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:34 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:31 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:28 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:25 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:22 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:13 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:10 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:29:07 | 2 | 2 037 | 150 974 0,38 % | < 0,000001 |
