Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 08:47:09 | 79 | 11 384 949 20,7 % | 0,088274 | 0,001005 | 0,0001005 | ||
01/06/2026 08:47:09 | 82 | 9 042 953 16,45 % | 0,166597 | 0,00150652 | 0,00015065 | ||
01/06/2026 08:47:08 | 61 | 10 844 192 19,72 % | 0,104549 | 0,00113375 | 0,00011337 | ||
01/06/2026 08:47:08 | 81 | 13 568 873 24,68 % | 0,070894 | 0,00096195 | 0,00009619 | ||
01/06/2026 08:47:08 | 63 | 7 539 153 13,71 % | 0,104892 | 0,0007908 | 0,00007908 | ||
01/06/2026 08:47:07 | 89 | 13 955 035 25,38 % | 0,08988 | 0,00125428 | 0,00012542 | ||
01/06/2026 08:47:07 | 107 | 15 914 473 28,94 % | 0,167303 | 0,00266255 | 0,00026625 | ||
01/06/2026 08:47:06 | 109 | 16 428 852 29,88 % | 0,20815 | 0,00341967 | 0,00034196 | ||
01/06/2026 08:47:06 | 118 | 17 593 265 31,99 % | 0,111509 | 0,0019618 | 0,00019618 | ||
01/06/2026 08:47:05 | 77 | 13 956 106 25,38 % | 0,095424 | 0,00133175 | 0,00013317 | ||
01/06/2026 08:47:05 | 64 | 10 918 722 19,86 % | 0,16939 | 0,00184952 | 0,00018495 | ||
01/06/2026 08:47:04 | 96 | 15 875 765 28,87 % | 0,196452 | 0,00311882 | 0,00031188 | ||
01/06/2026 08:47:04 | 92 | 14 837 933 26,98 % | 0,119269 | 0,00176971 | 0,00017697 | ||
01/06/2026 08:47:04 | 73 | 10 241 147 18,63 % | 0,183746 | 0,00188177 | 0,00018817 | ||
01/06/2026 08:47:03 | 82 | 11 635 831 21,16 % | 0,125219 | 0,00145703 | 0,0001457 | ||
01/06/2026 08:47:03 | 94 | 13 006 516 23,65 % | 0,154139 | 0,00200481 | 0,00020048 | ||
01/06/2026 08:47:02 | 72 | 10 676 764 19,42 % | 0,101727 | 0,00108612 | 0,00010861 | ||
01/06/2026 08:47:02 | 76 | 7 276 550 13,24 % | 0,065598 | 0,00047733 | 0,00004773 | ||
01/06/2026 08:47:01 | 100 | 12 909 901 23,48 % | 0,165416 | 0,00213551 | 0,00021355 | ||
01/06/2026 08:47:01 | 101 | 13 320 266 24,22 % | 0,116067 | 0,00154605 | 0,0001546 |
