Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 23:45:59 | 102 | 14 797 993 26,91 % | 0,099423 | 0,00147127 | 0,00014712 | ||
15/05/2026 23:45:59 | 103 | 17 258 101 31,38 % | 0,126525 | 0,00218359 | 0,00021835 | ||
15/05/2026 23:45:58 | 73 | 12 323 441 22,41 % | 0,087358 | 0,00107656 | 0,00010765 | ||
15/05/2026 23:45:58 | 84 | 10 546 576 19,18 % | 0,100887 | 0,00106401 | 0,0001064 | ||
15/05/2026 23:45:57 | 81 | 10 860 266 19,75 % | 0,129964 | 0,00141145 | 0,00014114 | ||
15/05/2026 23:45:57 | 111 | 12 165 449 22,12 % | 0,092974 | 0,00113107 | 0,0001131 | ||
15/05/2026 23:45:56 | 100 | 29 726 336 54,05 % | 0,060446 | 0,00179685 | 0,00017968 | ||
15/05/2026 23:45:56 | 123 | 15 322 561 27,86 % | 0,099136 | 0,00151902 | 0,0001519 | ||
15/05/2026 23:45:55 | 124 | 18 976 363 34,51 % | 0,107061 | 0,00203164 | 0,00020316 | ||
15/05/2026 23:45:55 | 102 | 20 572 361 37,41 % | 0,106889 | 0,00219896 | 0,00021989 | ||
15/05/2026 23:45:55 | 84 | 11 119 222 20,22 % | 0,09324 | 0,00103676 | 0,00010367 | ||
15/05/2026 23:45:54 | 122 | 15 306 088 27,83 % | 0,09388 | 0,00143694 | 0,00014369 | ||
15/05/2026 23:45:54 | 54 | 10 654 254 19,38 % | 0,068466 | 0,00072945 | 0,00007294 | ||
15/05/2026 23:45:53 | 89 | 10 075 154 18,32 % | 0,131337 | 0,00132324 | 0,00013232 | ||
15/05/2026 23:45:53 | 100 | 14 476 047 26,33 % | 0,101753 | 0,00147299 | 0,00014729 | ||
15/05/2026 23:45:52 | 86 | 9 324 857 16,96 % | 0,215327 | 0,00200789 | 0,00020078 | ||
15/05/2026 23:45:52 | 75 | 19 168 416 34,86 % | 0,997112 | 0,01911306 | 0,0019113 | ||
15/05/2026 23:45:51 | 102 | 11 012 233 20,03 % | 0,175226 | 0,00192963 | 0,00019296 | ||
15/05/2026 23:45:51 | 70 | 9 833 213 17,88 % | 0,092158 | 0,00090621 | 0,00009062 | ||
15/05/2026 23:45:51 | 85 | 12 624 186 22,96 % | 0,34451 | 0,00434916 | 0,00043491 |
