Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 438 497 | 31/05/2026 06:53:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
749 468 | 31/05/2026 06:53:19 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
48 719 | 31/05/2026 06:53:17 | 900 000 | -- | 0BNB | ||||
1 438 468 | 31/05/2026 06:52:31 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 438 468 | 31/05/2026 06:52:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
191 822 | 31/05/2026 06:52:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 403 162 | 31/05/2026 06:52:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
246 178 | 31/05/2026 06:52:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
51 863 | 31/05/2026 06:52:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
246 177 | 31/05/2026 06:52:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
51 858 | 31/05/2026 06:51:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
4 405 | 31/05/2026 06:50:16 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
5 550 | 31/05/2026 06:50:16 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
39 941 | 31/05/2026 06:50:16 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
2 236 | 31/05/2026 06:50:16 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 726 | 31/05/2026 06:50:16 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
34 693 | 31/05/2026 06:50:16 | 8 324 452 | -- | 0BNB | ||||
1 438 455 | 31/05/2026 06:50:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
67 987 | 31/05/2026 06:50:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 782 013 | 31/05/2026 06:49:18 | 21 000 | -- | 0BNB |
