Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 12:48:18 | 3 | 2 | 2,96403553 | 0,0000522 | ||
04/06/2026 12:48:18 | 5 | 2 | 10,76110452 | 0,0000818 | ||
04/06/2026 12:48:18 | 37 | 2 | 16,37837777 | 0,0005554 | ||
04/06/2026 12:48:18 | 1 | 2 | 9,9737512 | 0,00005 | ||
04/06/2026 12:48:18 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
04/06/2026 12:48:18 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
04/06/2026 12:48:18 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
04/06/2026 12:48:18 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
04/06/2026 12:48:18 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
04/06/2026 12:48:18 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
04/06/2026 12:48:18 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
04/06/2026 12:48:18 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
04/06/2026 12:48:18 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
04/06/2026 12:48:18 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
04/06/2026 12:48:18 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
04/06/2026 12:48:18 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
04/06/2026 12:48:18 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
04/06/2026 12:48:18 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
04/06/2026 12:48:18 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
04/06/2026 12:48:18 | 3 | 3 | 30,0003 | 0DASH |
