Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 09:30:40 | 4 | 7 | 11,57190312 | 0,46950312 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 4 | 6 | 11,554812 | 0,452412 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 4 | 6 | 22,657212 | 0,452412 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 4 | 6 | 11,554812 | 0,452412 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 4 | 6 | 22,657212 | 0,452412 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 4 | 6 | 22,657212 | 0,452412 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 4 | 6 | 22,657212 | 0,452412 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 1 | 2 | 200,72155023 | 1,13 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 4 | 6 | 22,657212 | 0,452412 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 1 | 1 | 225 | 0,09652608 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 1 | 2 | 50,57133635 | 1,1 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 4 | 6 | 22,657212 | 0,452412 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 1 | 2 | 37 533,1356 | 0,1356 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 2 | 2 | 128,21417555 | 0,1880098 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 1 | 2 | 556,40315 | 0,1362 | ||
19/05/2026 09:30:40 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 09:29:53 | 1 | 2 | 44,6465406 | 1,13 | ||
19/05/2026 09:29:53 | 2 | 2 | 56,62748825 | 1,1 | ||
19/05/2026 09:29:53 | 1 | 2 | 300 | 1,1 | ||
19/05/2026 09:29:53 | 2 | 2 | 454,0984181 | 1,1 |
