Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 07:53:19 | 3 | 1 | 1 701 | 67 576 0,85 % | 8 000 000 | 10 | 2,048675 | ||
25/05/2026 07:53:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:53:04 | 3 | 0 | 1 160 | 67 576 0,85 % | 8 007 811 | 10 | 2,048675 | ||
25/05/2026 07:52:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:52:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:52:04 | 3 | 0 | 1 016 | 90 143 1,13 % | 8 000 000 | 5,460374 | 2,048492 | ||
25/05/2026 07:51:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:51:31 | 8 | 0 | 1 443 | 168 000 2,1 % | 8 000 000 | 10 | 2,04968 | ||
25/05/2026 07:51:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:51:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:51:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:50:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:50:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:50:25 | 2 | 0 | 764 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 10 | 2,04842 | ||
25/05/2026 07:50:03 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
25/05/2026 07:50:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:50:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:49:52 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:49:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
25/05/2026 07:49:28 | 4 | 0 | 994 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 10 | 2,04884 |
