Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 15:29:03 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:28:17 | 1 | 0 | 1 198 | 109 661 0,37 % | 30 000 000 | 10 | 2,001096 | ||
31/05/2026 15:27:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:27:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:27:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:27:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:27:19 | 3 | 0 | 874 | 63 000 0,21 % | 30 000 000 | 50,999999 | 2,003212 | ||
31/05/2026 15:27:06 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:27:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:26:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:26:54 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:26:51 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:26:28 | 0 | 1 | 1 061 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
31/05/2026 15:26:26 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:26:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:26:19 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:26:16 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:26:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:25:59 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 15:25:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 |
