Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 04:41:35 | 13 | 136 463 | 7 701 921 45,31 % | 17 000 000 | 0,118171 | 0,00091 | ||
01/06/2026 04:41:30 | 27 | 33 182 | 11 053 510 65,03 % | 17 000 000 | 0,074975 | 0,000828 | ||
01/06/2026 04:41:25 | 9 | 9 025 | 2 482 096 14,61 % | 17 000 000 | 0,394923 | 0,00098 | ||
01/06/2026 04:41:20 | 16 | 18 554 | 8 548 221 50,29 % | 17 000 000 | 0,027221 | 0,000232 | ||
01/06/2026 04:41:15 | 25 | 14 884 | 2 407 826 14,17 % | 17 000 000 | 0,105243 | 0,000253 | ||
01/06/2026 04:41:10 | 13 | 33 420 | 11 376 942 66,93 % | 17 000 000 | 0,039925 | 0,000454 | ||
01/06/2026 04:41:05 | 11 | 11 493 | 2 568 918 15,12 % | 17 000 000 | 0,384458 | 0,000987 | ||
01/06/2026 04:41:00 | 16 | 21 634 | 9 928 733 58,41 % | 17 000 000 | 0,178196 | 0,001769 | ||
01/06/2026 04:40:55 | 14 | 7 076 | 2 341 107 13,78 % | 16 999 984 | 0,274376 | 0,000642 | ||
01/06/2026 04:40:50 | 8 | 16 010 | 8 525 605 50,2 % | 16 983 400 | 0,100016 | 0,000852 | ||
01/06/2026 04:40:45 | 9 | 4 691 | 2 114 475 12,44 % | 17 000 000 | 0,181552 | 0,000383 | ||
01/06/2026 04:40:40 | 9 | 8 724 | 2 599 634 15,3 % | 17 000 000 | 0,180301 | 0,000468 | ||
01/06/2026 04:40:35 | 9 | 9 160 | 2 534 446 14,91 % | 17 000 000 | 0,575298 | 0,001458 | ||
01/06/2026 04:40:30 | 14 | 15 415 | 3 100 552 18,24 % | 16 999 984 | 0,181605 | 0,000563 | ||
01/06/2026 04:40:25 | 10 | 5 401 | 2 103 643 12,39 % | 16 983 400 | 0,219191 | 0,000461 | ||
01/06/2026 04:40:20 | 13 | 17 967 | 9 109 081 53,59 % | 17 000 000 | 0,144893 | 0,001319 | ||
01/06/2026 04:40:15 | 25 | 17 079 | 3 499 269 20,59 % | 17 000 000 | 0,141914 | 0,000496 | ||
01/06/2026 04:40:05 | 9 | 14 196 | 8 457 697 49,76 % | 17 000 000 | 0,044957 | 0,00038 | ||
01/06/2026 04:40:00 | 22 | 24 241 | 9 473 620 55,73 % | 17 000 000 | 0,110172 | 0,001043 | ||
01/06/2026 04:39:55 | 14 | 137 904 | 7 775 985 45,75 % | 17 000 000 | 0,188345 | 0,001464 |
