Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 02:37:18 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:37:14 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:37:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:37:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:37:00 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:37:00 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:37:00 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:46 | 2 | 1 746 | 184 392 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:44 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:40 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:14 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:11 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:36:07 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
