Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 31/05/2026 07:53:35 | 0,81903639 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 16:25:47 | 0,81446211 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 07:57:35 | 0,80912645 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01/06/2026 05:52:34 | 0,8073483 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01/06/2026 04:14:32 | 0,8018127 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 17:35:35 | 0,78788341 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 11:44:34 | 0,77754788 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01/06/2026 04:25:36 | 0,75693162 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 09:40:43 | 0,75455391 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 12:57:43 | 0,73948717 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 20:17:44 | 0,72572024 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01/06/2026 03:37:39 | 0,71362465 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 22:15:41 | 0,70712575 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01/06/2026 03:32:37 | 0,70199408 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 23:17:33 | 0,70184921 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 10:15:35 | 0,70090945 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 08:18:35 | 0,68821381 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 20:18:34 | 0,67624396 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 23:26:39 | 0,65372926 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01/06/2026 04:30:42 | 0,65367721 | 0,0378 |
