Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 01/06/2026 03:33:41 | 0,30633094 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01/06/2026 06:21:22 | 0,304022 | 0,037899 | |||||
G transfer | 01/06/2026 06:03:35 | 0,30147842 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 21:24:37 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 21:24:45 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 21:24:23 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 21:24:30 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 21:23:48 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 21:24:07 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 21:24:14 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 21:23:54 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 19:36:24 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 21:23:41 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 08:19:38 | 0,29963371 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 22:13:34 | 0,29377204 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 10:12:35 | 0,2899151 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 14:24:34 | 0,28956893 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 23:23:34 | 0,2684773 | 0,0378 | |||||
G transfer | 31/05/2026 12:51:36 | 0,26264772 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01/06/2026 04:24:40 | 0,26097518 | 0,0378 |
