Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 14:32:20 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:18 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:17 | 5 | 0,00000002 | 0,09742835 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:15 | 3 | 0,00000002 | 0,02291949 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:14 | 3 | 0,00000002 | 0,04312803 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:13 | 4 | 0,00000002 | 0,01766594 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:12 | 6 | 0,00000002 | 0,0297644 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:11 | 4 | 0,00000002 | 0,01848814 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:10 | 5 | 0,00000002 | 0,0344223 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:08 | 1 | 0,00000002 | 0,01235841 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:07 | 3 | 0,00000002 | 0,02291949 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:05 | 3 | 0,00000002 | 0,01228656 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:02 | 3 | 0,00000002 | 0,07003071 | 9,6 | ||
01/06/2026 14:32:01 | 3 | 0,00000002 | 0,00360775 | 9,6 |
