Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 12:19:13 | Envoyer | 61,935853 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:19:13 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 12:19:07 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 12:19:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:19:02 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
15/05/2026 12:18:56 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:18:50 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:18:50 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:18:44 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15/05/2026 12:18:44 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:18:44 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:18:44 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:18:04 | Réception IBC | -- | |||||
15/05/2026 12:17:59 | Envoyer | 17 101,984 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:17:02 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 12:16:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:16:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:16:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:16:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 12:16:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
