Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 2 | 0,06241529 | 0,0000113 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 2 | 0,76776561 | 0,0000113 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 1 | 2,26427265 | 0,0000096 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 2 | 0,36860412 | 0,0000113 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 2 | 0,20121854 | 0,0000113 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 2 | 0,06687448 | 0,0000113 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 2 | 2 | 3,73047767 | 0,00001308 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 8 | 2 | 53,7435188 | 0,00004 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 11 | 1 | 8,14695549 | 0,00007129 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 10 | 1 | 28,79491598 | 0,00006538 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 2 | 0,45579165 | 0,00001314 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 11 | 0,35805737 | 0,0000442 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 1 | 0,0831 | 0,000011 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 3 | 3 | 0,960715 | 0,0000308 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 1 | 0,04427832 | 0,000011 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 2 | 0,09501707 | 0,0000141 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 1 | 0,05066923 | 0,0000113 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 2 | 1,20677594 | 0,0000144 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 2 | 2 | 0,02254203 | 0,0000208 | ||
01/06/2026 08:41:19 | 1 | 1 | 0,32673077 | 0,000011 |
