Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 00:28:13 | 23 | 10 646 690 26,62 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:28:11 | 23 | 11 945 194 29,87 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:28:09 | 23 | 11 831 004 29,58 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:28:07 | 26 | 12 105 474 30,27 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:28:05 | 27 | 12 146 970 30,37 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:28:03 | 28 | 11 712 475 29,29 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:28:01 | 24 | 12 012 962 30,04 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:59 | 23 | 11 098 547 27,75 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:57 | 26 | 13 887 163 34,72 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:55 | 29 | 9 008 459 22,53 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:53 | 23 | 8 419 542 21,05 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:51 | 24 | 8 706 942 21,77 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:49 | 23 | 7 932 699 19,84 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:47 | 28 | 11 999 001 30 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:45 | 24 | 11 390 816 28,48 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:43 | 27 | 12 771 115 31,93 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:41 | 22 | 8 614 622 21,54 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:39 | 21 | 7 999 996 20 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:37 | 27 | 12 135 849 30,34 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:27:35 | 25 | 11 333 278 28,34 % | 40 000 000 |
