Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 19:03:33 | 42 | 9 989 650 24,98 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:31 | 39 | 7 887 071 19,72 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:29 | 36 | 9 485 296 23,72 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:27 | 56 | 14 604 094 36,52 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:25 | 49 | 8 786 229 21,97 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:23 | 54 | 13 236 454 33,1 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:21 | 37 | 7 307 509 18,27 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:19 | 43 | 8 288 569 20,73 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:17 | 35 | 5 488 797 13,73 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:15 | 42 | 9 108 662 22,78 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:13 | 49 | 13 508 721 33,78 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:11 | 41 | 6 729 848 16,83 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:09 | 35 | 6 276 487 15,7 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:07 | 38 | 8 734 311 21,84 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:05 | 61 | 11 309 978 28,28 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:03 | 57 | 12 918 131 32,3 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:03:01 | 43 | 8 389 768 20,98 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:02:59 | 38 | 6 729 418 16,83 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:02:57 | 37 | 7 294 899 18,24 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 19:02:55 | 48 | 9 049 908 22,63 % | 40 000 000 |
