Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 20:28:35 | 24 | 8 828 728 22,08 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:33 | 42 | 11 005 015 27,52 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:31 | 25 | 10 227 590 25,57 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:29 | 41 | 10 442 451 26,11 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:27 | 31 | 7 422 271 18,56 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:25 | 35 | 10 280 800 25,71 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:23 | 16 | 3 746 179 9,37 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:21 | 23 | 7 584 907 18,97 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:19 | 25 | 8 353 517 20,89 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:17 | 22 | 8 650 841 21,63 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:15 | 27 | 9 038 603 22,6 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:13 | 31 | 9 366 360 23,42 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:11 | 32 | 9 398 506 23,5 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:09 | 38 | 11 748 445 29,38 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:07 | 39 | 9 443 694 23,61 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:05 | 36 | 9 783 274 24,46 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:03 | 26 | 7 843 696 19,61 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:28:01 | 41 | 8 040 718 20,11 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:27:59 | 32 | 9 496 575 23,75 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 20:27:57 | 36 | 6 554 308 16,39 % | 40 000 000 |
