Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 02:59:53 | 4 | 1 488 | 60 000 000 | 1 228 298 2,05 % | 0,012875 | ||
31/05/2026 02:59:51 | 4 | 7 674 | 60 000 000 | 874 814 1,46 % | -0,000095 | ||
31/05/2026 02:59:49 | 7 | 1 896 | 60 000 000 | 241 966 0,41 % | -0,000728 | ||
31/05/2026 02:59:47 | 13 | 3 280 | 60 000 000 | 459 510 0,77 % | -0,000511 | ||
31/05/2026 02:59:45 | 12 | 3 191 | 60 000 000 | 598 433 1 % | 0,001246 | ||
31/05/2026 02:59:43 | 12 | 2 966 | 60 000 000 | 433 272 0,73 % | -0,000713 | ||
31/05/2026 02:59:41 | 14 | 3 627 | 60 000 000 | 973 536 1,63 % | 0,010078 | ||
31/05/2026 02:59:39 | 10 | 7 347 | 60 000 000 | 1 040 071 1,74 % | 0,000679 | ||
31/05/2026 02:59:37 | 3 | 2 025 | 60 000 000 | 355 983 0,6 % | -0,000854 | ||
31/05/2026 02:59:35 | 5 | 3 627 | 60 000 000 | 597 567 1 % | -0,000442 | ||
31/05/2026 02:59:33 | 8 | 5 081 | 60 000 000 | 739 468 1,24 % | -0,000231 | ||
31/05/2026 02:59:31 | 11 | 2 114 | 60 000 000 | 318 778 0,54 % | -0,000886 | ||
31/05/2026 02:59:29 | 14 | 6 400 | 60 000 000 | 1 355 392 2,26 % | 0,00033 | ||
31/05/2026 02:59:27 | 13 | 2 877 | 60 000 000 | 555 727 0,93 % | -0,000483 | ||
31/05/2026 02:59:25 | 12 | 5 891 | 60 000 000 | 27 461 226 45,77 % | 0,02649 | ||
31/05/2026 02:59:23 | 12 | 2 323 | 60 000 000 | 390 365 0,66 % | -0,00058 | ||
31/05/2026 02:59:21 | 12 | 3 189 | 60 000 000 | 589 254 0,99 % | 0,000209 | ||
31/05/2026 02:59:19 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 307 590 0,52 % | -0,000663 | ||
31/05/2026 02:59:17 | 13 | 2 641 | 60 000 000 | 565 997 0,95 % | 0,002932 | ||
31/05/2026 02:59:15 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 307 590 0,52 % | -0,000663 |
