Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 26/05/2026 09:03:02 | 0,04999999 | 0,00001021 | |||||
approve | 26/05/2026 09:02:52 | 0ETH | 0,0000039 | |||||
0x58893201 | 26/05/2026 09:00:48 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026 09:02:38 | 0,23078121 | 0,0000042 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026 09:00:58 | 0,2260453 | 0,0000042 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026 09:01:49 | 0,22604105 | 0,00000424 | |||||
transfer | 26/05/2026 09:02:56 | 0ETH | 0,00000531 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026 09:02:29 | 0,0010742 | 0,00000392 | |||||
transfer | 26/05/2026 09:00:52 | 0ETH | 0,00000508 | |||||
0x2d9fb478 | 26/05/2026 09:02:13 | 0ETH | 0,00002272 | |||||
0x4cd27ad5 | 26/05/2026 09:02:02 | 0ETH | 0,00000453 | |||||
0x3e5db1ea | 26/05/2026 09:03:00 | 0ETH | 0,00001362 | |||||
setPrices | 26/05/2026 09:02:58 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
transfer | 26/05/2026 09:00:41 | 0ETH | 0,00000531 | |||||
0x4cd27ad5 | 26/05/2026 09:03:07 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
approve | 26/05/2026 09:00:51 | 0ETH | 0,00000523 | |||||
transfer | 26/05/2026 09:01:39 | 0ETH | 0,00000531 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026 09:01:02 | 0,00127098 | 0,00000393 | |||||
approve | 26/05/2026 09:01:12 | 0ETH | 0,00000554 | |||||
transfer | 26/05/2026 09:00:40 | 0,23219815 | 0,00000507 |
