
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-0,47%
Total Volume
$1,05B
Total MCap
$10,45T
Total 456 Token
52
/
114
/
290
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $52,22B +0,24% | $90,42 | $5,71B | 1,2M 523,91K/677,11K | $881,85M |
BNB 1T 0xeeee...eeee | $92,15B -0,55% | $681,58 | $130,87M | 160,74K 82,12K/78,62K | $41,56M |
HYPE 5B 0xeeee...eeee | $10,93B -4,26% | $43,3 | $39,95M | 8,08K 4,04K/4,03K | $37,59M |
cbBTC 1T 0xcbb7...33bf | $3,00B -0,45% | $80,13K | $119,63M | 10,32K 4,65K/5,66K | $16,55M |
ETH 3T 0xeeee...eeee | $271,32B -0,38% | $2,24K | $457,06M | 7,86K 3,86K/3,99K | $12,12M |
kHYPE 5B 0xfd73...296d | $765,20M -5,69% | $43,75 | $5,10M | 625 292/333 | $5,05M |
BTCB 3T 0x7130...ad9c | $5,23B -0,44% | $80,14K | $95,04M | 7K 3,44K/3,55K | $3,18M |
UBTC 5B 0x9fdb...3463 | $1,68T -0,41% | $80,16K | $7,65M | 653 331/322 | $2,64M |
![]() AVAX 3T 0xeeee...eeee | $4,19B -0,51% | $9,718 | $65,82M | 4,04K 1,62K/2,42K | $2,51M |
BNKR 1T 0x22af...6f3b | $48,79M +13,67% | $0,00050328 | $2,98M | 4,08K 2,05K/2,03K | $1,48M |
![]() JitoSOL 2T J1toso...GCPn | $890,61M -0,52% | $115,59 | $19,16M | 2,24K 1,09K/1,14K | $1,28M |
SUI 3T 0x2::s...:SUI | $11,27B -0,88% | $1,127 | $46,21M | 8,09K 3,58K/4,51K | $1,27M |
![]() TRX 3T T9yD14...uWwb | $33,35B -0,03% | $0,35362 | $403,67M | 394 240/154 | $1,19M |
BILL 7H 0xdf24...1fa5 | $35,35M -0,64% | $0,20462 | $2,27M | 11,06K 5,3K/5,75K | $840,15K |




