ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 04:39:41 | 10 | 9,697,081 24.25% | 0.008887 | 0.00008618 | 0.00005193 | ||
2026/06/01 04:39:40 | 2 | 326,995 0.82% | 0.006193 | 0.00000202 | 0.00000176 | ||
2026/06/01 04:39:39 | 6 | 586,603 1.47% | 0.019308 | 0.00001132 | 0.0000032 | ||
2026/06/01 04:39:38 | 28 | 23,100,222 57.76% | 0.02199 | 0.00050798 | 0.00011962 | ||
2026/06/01 04:39:37 | 22 | 2,118,914 5.3% | 0.012874 | 0.00002728 | 0.00001103 | ||
2026/06/01 04:39:36 | 6 | 1,134,819 2.84% | 0.161108 | 0.00018282 | 0.00000595 | ||
2026/06/01 04:39:35 | 12 | 5,240,832 13.11% | 0.0397 | 0.00020806 | 0.0000274 | ||
2026/06/01 04:39:34 | 22 | 2,134,253 5.34% | 0.223437 | 0.00047687 | 0.00001122 | ||
2026/06/01 04:39:33 | 4 | 389,887 0.98% | 0.046294 | 0.00001804 | 0.00000207 | ||
2026/06/01 04:39:32 | 8 | 5,477,320 13.7% | 0.063028 | 0.00034522 | 0.00002896 | ||
2026/06/01 04:39:31 | 19 | 1,594,173 3.99% | 0.940246 | 0.00149891 | 0.00000848 | ||
2026/06/01 04:39:30 | 7 | 1,007,362 2.52% | 0.015511 | 0.00001562 | 0.00000541 | ||
2026/06/01 04:39:29 | 7 | 8,272,344 20.69% | 0.008228 | 0.00006806 | 0.00004388 | ||
2026/06/01 04:39:28 | 11 | 4,848,075 12.13% | 1.104173 | 0.00535311 | 0.00002565 | ||
2026/06/01 04:39:27 | 19 | 1,686,688 4.22% | 0.0103 | 0.00001737 | 0.00000898 | ||
2026/06/01 04:39:26 | 10 | 10,193,121 25.49% | 0.007895 | 0.00008048 | 0.00005332 | ||
2026/06/01 04:39:25 | 5 | 374,667 0.94% | 0.395758 | 0.00014827 | 0.00000198 | ||
2026/06/01 04:39:24 | 19 | 1,633,394 4.09% | 1.13897 | 0.00186038 | 0.00000869 | ||
2026/06/01 04:39:23 | 14 | 8,800,180 22.01% | 0.008875 | 0.0000781 | 0.00004618 | ||
2026/06/01 04:39:22 | 8 | 506,739 1.27% | 0.428897 | 0.00021733 | 0.00000268 |
