ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 00:32:36 | 48 | 3,013,735 7.54% | 0.038214 | 0.00011516 | 0.00004171 | ||
2026/05/16 00:32:35 | 77 | 4,325,282 10.82% | 0.017311 | 0.00007487 | 0.0000598 | ||
2026/05/16 00:32:34 | 62 | 2,736,174 6.85% | 0.099218 | 0.00027147 | 0.00003796 | ||
2026/05/16 00:32:33 | 63 | 3,969,792 9.93% | 0.018854 | 0.00007484 | 0.00005508 | ||
2026/05/16 00:32:32 | 60 | 2,330,028 5.83% | 0.014057 | 0.00003275 | 0.00003248 | ||
2026/05/16 00:32:31 | 101 | 4,649,586 11.63% | 0.301047 | 0.00139974 | 0.00006469 | ||
2026/05/16 00:32:30 | 10 | 1,007,342 2.52% | 0.091799 | 0.00009247 | 0.00001413 | ||
2026/05/16 00:32:29 | 124 | 7,268,658 18.18% | 0.061153 | 0.0004445 | 0.00010104 | ||
2026/05/16 00:32:28 | 10 | 1,273,581 3.19% | 2.683318 | 0.00341742 | 0.00001784 | ||
2026/05/16 00:32:27 | 24 | 834,257 2.09% | 0.014586 | 0.00001216 | 0.00001179 | ||
2026/05/16 00:32:26 | 40 | 2,161,055 5.41% | 0.019485 | 0.0000421 | 0.00003071 | ||
2026/05/16 00:32:25 | 35 | 2,564,298 6.42% | 0.02019 | 0.00005177 | 0.00003658 | ||
2026/05/16 00:32:24 | 22 | 1,785,376 4.47% | 0.020002 | 0.00003571 | 0.00002563 | ||
2026/05/16 00:32:23 | 20 | 1,732,057 4.34% | 0.026002 | 0.00004503 | 0.00002503 | ||
2026/05/16 00:32:22 | 15 | 2,104,688 5.27% | 0.01995 | 0.00004198 | 0.00003057 | ||
2026/05/16 00:32:21 | 18 | 1,512,563 3.79% | 0.024361 | 0.00003684 | 0.00002213 | ||
2026/05/16 00:32:20 | 39 | 3,402,946 8.51% | 0.049456 | 0.00016829 | 0.00004987 | ||
2026/05/16 00:32:19 | 2 | 656,946 1.65% | 1.014796 | 0.00066666 | 0.00000972 | ||
2026/05/16 00:32:18 | 20 | 2,092,612 5.24% | 0.019867 | 0.00004157 | 0.00003113 | ||
2026/05/16 00:32:17 | 29 | 3,109,580 7.78% | 0.180583 | 0.00056153 | 0.00004637 |
