ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:51:01 | 3 | 2,139,621 5.35% | 0.079547 | 0.0001702 | 0.00001358 | ||
2026/05/31 04:51:01 | 263 | 16,506,568 41.27% | 0.010301 | 0.00017003 | 0.00010106 | ||
2026/05/31 04:50:56 | 52 | 6,915,450 17.29% | 0.951105 | 0.00657732 | 0.00004357 | ||
2026/05/31 04:50:55 | 64 | 7,276,461 18.2% | 0.007505 | 0.00005461 | 0.00004542 | ||
2026/05/31 04:50:54 | 67 | 5,444,522 13.62% | 0.038668 | 0.00021053 | 0.00003384 | ||
2026/05/31 04:50:53 | 73 | 3,861,095 9.66% | 0.009712 | 0.0000375 | 0.000024 | ||
2026/05/31 04:50:52 | 64 | 5,761,325 14.41% | 0.046254 | 0.00026648 | 0.00003563 | ||
2026/05/31 04:50:51 | 44 | 4,127,000 10.32% | 0.009445 | 0.00003897 | 0.00002551 | ||
2026/05/31 04:50:50 | 18 | 2,295,574 5.74% | 0.014003 | 0.00003214 | 0.00001426 | ||
2026/05/31 04:50:49 | 37 | 13,055,160 32.64% | 0.018989 | 0.0002479 | 0.00007902 | ||
2026/05/31 04:50:48 | 21 | 3,143,483 7.86% | 0.012003 | 0.00003773 | 0.00001907 | ||
2026/05/31 04:50:47 | 18 | 2,448,864 6.13% | 0.18753 | 0.00045923 | 0.00001492 | ||
2026/05/31 04:50:46 | 33 | 12,813,169 32.04% | 0.007546 | 0.00009669 | 0.00007612 | ||
2026/05/31 04:50:45 | 8 | 1,237,903 3.1% | 0.025851 | 0.000032 | 0.00000741 | ||
2026/05/31 04:50:44 | 13 | 1,400,210 3.51% | 0.018009 | 0.00002521 | 0.00000844 | ||
2026/05/31 04:50:43 | 12 | 16,980,719 42.46% | 0.007075 | 0.00012015 | 0.00009867 | ||
2026/05/31 04:50:42 | 12 | 1,618,160 4.05% | 0.089714 | 0.00014517 | 0.00000946 | ||
2026/05/31 04:50:41 | 16 | 1,621,026 4.06% | 0.218401 | 0.00035403 | 0.00000954 | ||
2026/05/31 04:50:40 | 16 | 15,246,286 38.12% | 0.045137 | 0.00068817 | 0.00008694 | ||
2026/05/31 04:50:39 | 12 | 2,025,867 5.07% | 0.068594 | 0.00013896 | 0.00001161 |
