ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:40:52 | 4 | 832,353 2.09% | 0.020144 | 0.00001676 | 0.00001564 | ||
2026/05/29 22:40:51 | 10 | 1,294,356 3.24% | 0.030375 | 0.00003931 | 0.00002451 | ||
2026/05/29 22:40:50 | 14 | 1,746,576 4.37% | 0.023849 | 0.00004165 | 0.00003329 | ||
2026/05/29 22:40:49 | 11 | 1,639,889 4.1% | 0.116522 | 0.00019108 | 0.00003147 | ||
2026/05/29 22:40:48 | 9 | 2,093,159 5.24% | 0.019579 | 0.00004098 | 0.00004038 | ||
2026/05/29 22:40:47 | 13 | 3,507,409 8.77% | 0.057873 | 0.00020298 | 0.00006776 | ||
2026/05/29 22:40:46 | 14 | 2,664,699 6.67% | 0.023635 | 0.00006298 | 0.00005167 | ||
2026/05/29 22:40:45 | 22 | 1,937,394 4.85% | 0.042142 | 0.00008164 | 0.00003779 | ||
2026/05/29 22:40:44 | 14 | 3,536,155 8.85% | 0.022589 | 0.00007987 | 0.00006906 | ||
2026/05/29 22:40:43 | 5 | 392,154 0.99% | 0.056326 | 0.00002208 | 0.00000773 | ||
2026/05/29 22:40:42 | 7 | 2,151,216 5.38% | 1.426801 | 0.00306935 | 0.00004267 | ||
2026/05/29 22:40:41 | 6 | 1,116,898 2.8% | 0.302838 | 0.00033823 | 0.00002233 | ||
2026/05/29 22:40:40 | 8 | 5,461,320 13.66% | 0.070693 | 0.00038608 | 0.00010875 | ||
2026/05/29 22:40:39 | 25 | 2,759,344 6.9% | 2.428413 | 0.00670082 | 0.00005514 | ||
2026/05/29 22:40:39 | 15 | 4,503,516 11.26% | 4.869179 | 0.02192842 | 0.00008986 | ||
2026/05/29 22:40:38 | 15 | 2,441,862 6.11% | 0.323642 | 0.00079028 | 0.00004893 | ||
2026/05/29 22:40:37 | 16 | 2,477,860 6.2% | 4.468823 | 0.01107311 | 0.00004987 | ||
2026/05/29 22:40:36 | 13 | 2,038,271 5.1% | 0.032329 | 0.00006589 | 0.00004125 | ||
2026/05/29 22:40:35 | 18 | 15,289,760 38.23% | 0.480626 | 0.00734865 | 0.00029956 | ||
2026/05/29 22:40:34 | 20 | 3,993,562 9.99% | 0.825183 | 0.00329542 | 0.00007823 |
