ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,097 | 2026/06/02 05:18:26 | 1,801,173 | 3.125 0.01208776 | 0.0000039 | ||
3,878 | 2026/06/02 05:17:41 | 1,726,608 | 3.125 0.03398404 | 0.00000876 | ||
3,839 | 2026/06/02 05:08:03 | 1,633,965 | 3.125 0.03072554 | 0.000008 | ||
4,052 | 2026/06/02 05:06:26 | 1,630,343 | 3.125 0.03201883 | 0.0000079 | ||
3,176 | 2026/06/02 04:47:50 | 1,593,702 | 3.125 0.03140963 | 0.00000988 | ||
2,500 | 2026/06/02 04:40:32 | 1,558,670 | 3.125 0.02553202 | 0.00001021 | ||
3,854 | 2026/06/02 04:38:06 | 1,710,331 | 3.125 0.02995878 | 0.00000777 | ||
3,948 | 2026/06/02 04:37:14 | 1,719,001 | 3.125 0.0465365 | 0.00001178 | ||
3,955 | 2026/06/02 04:36:31 | 1,541,624 | 3.125 0.09682613 | 0.00002448 | ||
3,726 | 2026/06/02 03:51:51 | 1,632,456 | 3.125 0.04685518 | 0.00001257 | ||
4,383 | 2026/06/02 03:42:10 | 1,565,586 | 3.125 0.05732788 | 0.00001307 | ||
4,250 | 2026/06/02 03:15:19 | 1,618,728 | 3.125 0.05234967 | 0.00001231 | ||
4,261 | 2026/06/02 02:54:27 | 1,585,640 | 3.125 0.04769703 | 0.00001119 | ||
3,887 | 2026/06/02 02:34:10 | 1,531,410 | 3.125 0.03352971 | 0.00000862 | ||
3,765 | 2026/06/02 02:27:21 | 1,633,381 | 3.125 0.02690405 | 0.00000714 | ||
3,870 | 2026/06/02 02:25:51 | 1,563,518 | 3.125 0.04594734 | 0.00001187 | ||
4,546 | 2026/06/02 02:19:58 | 1,681,474 | 3.125 0.04423576 | 0.00000973 | ||
4,430 | 2026/06/02 02:17:07 | 1,586,596 | 3.125 0.07000403 | 0.0000158 | ||
3,955 | 2026/06/02 02:04:08 | 1,510,822 | 3.125 0.0918712 | 0.00002322 | ||
3,850 | 2026/06/02 01:00:16 | 1,591,151 | 3.125 0.02112932 | 0.00000548 |
