ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:12:29 | 46 | 4,046,406 7.36% | 0.061662 | 0.00024951 | 0.00002495 | ||
2026/05/31 04:12:29 | 41 | 4,131,742 7.52% | 0.063268 | 0.00026141 | 0.00002614 | ||
2026/05/31 04:12:29 | 38 | 3,079,358 5.6% | 0.149618 | 0.00046072 | 0.00004607 | ||
2026/05/31 04:12:28 | 33 | 4,657,893 8.47% | 0.0828 | 0.00038567 | 0.00003856 | ||
2026/05/31 04:12:28 | 31 | 16,872,607 30.68% | 0.054554 | 0.00092048 | 0.00009204 | ||
2026/05/31 04:12:27 | 49 | 5,288,966 9.62% | 0.09944 | 0.00052593 | 0.00005259 | ||
2026/05/31 04:12:27 | 39 | 3,640,100 6.62% | 0.273052 | 0.00099393 | 0.00009939 | ||
2026/05/31 04:12:26 | 49 | 5,773,208 10.5% | 0.118055 | 0.00068155 | 0.00006815 | ||
2026/05/31 04:12:26 | 44 | 3,124,619 5.69% | 0.2281 | 0.00071272 | 0.00007127 | ||
2026/05/31 04:12:25 | 50 | 7,022,948 12.77% | 0.213986 | 0.00150281 | 0.00015028 | ||
2026/05/31 04:12:25 | 50 | 5,862,566 10.66% | 0.060109 | 0.00035239 | 0.00003523 | ||
2026/05/31 04:12:25 | 54 | 6,356,069 11.56% | 0.075072 | 0.00047716 | 0.00004771 | ||
2026/05/31 04:12:24 | 52 | 9,610,475 17.48% | 0.128514 | 0.00123508 | 0.0001235 | ||
2026/05/31 04:12:24 | 53 | 4,407,305 8.02% | 0.160665 | 0.0007081 | 0.00007081 | ||
2026/05/31 04:12:23 | 47 | 9,989,683 18.17% | 0.055308 | 0.00055251 | 0.00005525 | ||
2026/05/31 04:12:23 | 48 | 4,980,644 9.06% | 0.124077 | 0.00061798 | 0.00006179 | ||
2026/05/31 04:12:22 | 44 | 4,912,113 8.94% | 0.147693 | 0.00072548 | 0.00007254 | ||
2026/05/31 04:12:22 | 45 | 4,347,994 7.91% | 0.39176 | 0.00170337 | 0.00017033 | ||
2026/05/31 04:12:21 | 56 | 8,006,047 14.56% | 0.075674 | 0.00060585 | 0.00006058 | ||
2026/05/31 04:12:21 | 55 | 7,350,676 13.37% | 0.088404 | 0.00064983 | 0.00006498 |
