ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 13:30:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:30:52 | 16 | 49,595,519,802.720795 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:30:46 | 8 | 70,547,922,373.3755 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:30:40 | 9 | 21,112,938,926.77522 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:30:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:30:29 | 5 | 2,663,021,573,318.8 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:30:23 | 8 | 670,907,397,364.0503 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:30:18 | 9 | 10,398,241,110 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:30:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:30:06 | 25 | 3,349,109,157,496.617 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:30:00 | 14 | 3,920,189,019,006.867 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:29:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:29:49 | 17 | 613,848,441,486.6161 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:29:43 | 21 | 2,025,921,373,382.413 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:29:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:29:32 | 17 | 590,433,484,759.8525 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:29:26 | 7 | 1,345,831,072,581.2012 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:29:20 | 14 | 617,065,771,581.2972 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:29:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:29:08 | 8 | 21,724,256,995.642017 | 0KAVA |












