ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 11:55:21 | 121 | 57,606,398 41.15% | 140,000,000 | 520.935133 | 15.504924 | 14.50427178 | ||
2026/05/30 11:55:19 | 129 | 47,225,874 33.74% | 140,000,000 | 506.619684 | 11.937873 | 11.98768417 | ||
2026/05/30 11:55:18 | 125 | 42,454,701 30.33% | 140,000,000 | 534.831933 | 11.833255 | 10.8728739 | ||
2026/05/30 11:55:16 | 146 | 57,412,225 41.01% | 140,000,000 | 505.998101 | 14.734749 | 14.31572723 | ||
2026/05/30 11:55:14 | 132 | 49,812,603 35.59% | 140,000,000 | 505.651918 | 12.670908 | 12.51692977 | ||
2026/05/30 11:55:12 | 104 | 42,682,217 30.49% | 140,000,000 | 510.628251 | 10.974106 | 10.82063954 | ||
2026/05/30 11:55:11 | 120 | 51,760,989 36.98% | 140,000,000 | 515.560044 | 13.466181 | 13.21971621 | ||
2026/05/30 11:55:09 | 100 | 38,400,774 27.43% | 140,000,000 | 537.489292 | 10.738387 | 9.90161712 | ||
2026/05/30 11:55:07 | 115 | 58,108,355 41.51% | 140,000,000 | 533.425954 | 15.917392 | 15.07911267 | ||
2026/05/30 11:55:05 | 131 | 63,187,556 45.14% | 140,000,000 | 534.134866 | 17.261992 | 16.48868452 | ||
2026/05/30 11:55:04 | 208 | 88,555,883 63.26% | 140,000,000 | 521.367479 | 24.162056 | 22.00810096 | ||
2026/05/30 11:55:02 | 95 | 36,716,583 26.23% | 140,000,000 | 501.745317 | 9.207449 | 9.21492378 | ||
2026/05/30 11:55:00 | 140 | 66,965,837 47.84% | 140,000,000 | 487.520194 | 15.75691 | 16.89028727 | ||
2026/05/30 11:54:58 | 120 | 50,641,615 36.18% | 140,000,000 | 492.514287 | 12.071587 | 12.87013136 | ||
2026/05/30 11:54:57 | 129 | 47,424,778 33.88% | 140,000,000 | 480.723716 | 10.978016 | 11.82019947 | ||
2026/05/30 11:54:55 | 128 | 45,886,697 32.78% | 140,000,000 | 490.241553 | 10.962895 | 11.5326702 | ||
2026/05/30 11:54:53 | 135 | 41,945,647 29.97% | 140,000,000 | 505.143442 | 10.551332 | 10.63723647 | ||
2026/05/30 11:54:51 | 150 | 50,589,404 36.14% | 140,000,000 | 462.48034 | 10.469632 | 12.92697235 | ||
2026/05/30 11:54:50 | 134 | 58,223,842 41.59% | 140,000,000 | 445.204034 | 11.444664 | 14.47682482 | ||
2026/05/30 11:54:48 | 134 | 43,191,733 30.86% | 140,000,000 | 478.985007 | 9.854291 | 10.83390138 |
