ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:33:01 | 1 | 75,436 0.38% | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/05/30 02:32:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/30 02:32:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/05/30 02:32:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/30 02:32:36 | 8 | 303,804 1.52% | 20,000,000 | 0.00001757 | ||
2026/05/30 02:32:35 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/30 02:32:35 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
2026/05/30 02:32:21 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
2026/05/30 02:31:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/30 02:31:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/30 02:31:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/30 02:31:11 | 1 | 167,442 0.84% | 20,000,000 | 0.0000051 | ||
2026/05/30 02:31:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
2026/05/30 02:30:41 | 1 | 150,804 0.76% | 20,000,000 | 0.00000551 | ||
2026/05/30 02:30:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/30 02:30:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000796 | ||
2026/05/30 02:30:26 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000598 | ||
2026/05/30 02:30:24 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000832 | ||
2026/05/30 02:30:24 | 1 | 40,790 0.21% | 20,000,000 | 0.00000636 | ||
2026/05/30 02:29:55 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00000637 |
