トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | $0.01 | $34,527,836.17 | $11,664,885.08 | 4 | 2026/05/30 02:32:52 | |
| 3962 | $1.16 | $15,635,824.97 | $11,662,887.72 | 4 | 2026/04/09 19:20:25 | |
| 3963 | $0.11 | $11,639,731.51 | $11,639,729.82 | 2 | 2026/05/25 11:40:25 | |
| 3964 | $28.04 | $57.86 | $11,636,600 | 16 | 2025/11/13 18:50:08 | |
| 3965 | < $0.01 | $11,633,053.09 | $11,635,788.49 | 12 | 2026/03/17 11:20:30 | |
| 3966 | $1.16 | $14,030,454.57 | $11,627,991.52 | 3 | 2026/05/11 03:01:58 | |
| 3967 | $1.16 | $13,882,348.47 | $11,627,277.02 | 3 | 2026/03/24 15:36:03 | |
| 3968 | $1.16 | $22,741,866.36 | $11,625,183.91 | 3 | 2026/03/24 17:17:48 | |
| 3969 | $1.16 | $15,463,005.53 | $11,625,112.77 | 3 | 2026/03/20 20:53:07 | |
| 3970 | $1.16 | $32,179,209.32 | $11,617,815.01 | 5 | 2026/04/07 23:32:34 | |
| 3971 | $1.16 | $24,199,415.66 | $11,615,860.06 | 5 | 2026/03/26 11:16:10 | |
| 3972 | $1.16 | $61.37 | $11,611,438.74 | 3 | 2026/03/13 13:02:44 | |
| 3973 | $1.16 | $11,791,661.82 | $11,600,460.47 | 2 | 2026/05/11 07:01:16 | |
| 3974 | $0.01 | $11,359,318.18 | $11,591,785.8 | 17 | 2026/05/21 19:10:34 | |
| 3975 | < $0.01 | $23,419,499.06 | $11,588,117.52 | 12 | 2026/04/22 11:48:23 | |
| 3976 | $0.01 | $3,075,076.86 | $11,581,716.06 | 5,127 | 2026/05/19 17:09:51 | |
| 3977 | $1.15 | $2,097.45 | $11,556,884.17 | 12 | 2026/03/24 22:47:30 | |
| 3978 | $1.15 | $11,769,263.74 | $11,550,965.13 | 3 | 2026/04/23 15:32:57 | |
| 3979 | $0.54 | $0.13 | $11,549,873.9 | 6 | 2024/12/21 07:15:19 | |
| 3980 | $1.15 | $2,007,661.4 | $11,543,531.79 | 3 | 2026/04/06 23:49:48 |

