Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 01:49:36 | 2 | 953 | 144.985 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:35 | 2 | 853 | 255.934 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:35 | 2 | 953 | 145.481 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:33 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:32 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:31 | 2 | 2.618 | 249.353 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:31 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:30 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:30 | 2 | 1.082 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:28 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:26 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:25 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:24 | 2 | 6.836 | 215.977 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:24 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:24 | 2 | 953 | 142.173 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:23 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:23 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:22 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:22 | 2 | 1.053 | 723.724 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 01:49:20 | 2 | 881 | 46.320 0,01% | 101,68276 |
