Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 22:26:54 | 2 | 1.872 | 119.262 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:53 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:53 | 2 | 876 | 46.057 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:47 | 2 | 2.070 | 283.560 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:47 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:46 | 2 | 850 | 142.425 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:46 | 2 | 879 | 51.054 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:39 | 2 | 2.070 | 283.560 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:38 | 2 | 4.411 | 175.920 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:37 | 2 | 2.528 | 213.349 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:36 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:34 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:32 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:31 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:30 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:29 | 2 | 850 | 159.525 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:26 | 2 | 855 | 1.579.884 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:26 | 2 | 2.070 | 283.572 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:22 | 2 | 953 | 889.621 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 22:26:21 | 2 | 4.438 | 85.059 0,01% | 101,68276 |
