Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 16:19:30 | 17 | 5.473.012 13,69% | 0,240076 | 0,00131394 | 0,00011595 | ||
01/06/2026, 16:19:29 | 3 | 348.431 0,88% | 0,866659 | 0,00030197 | 0,00000745 | ||
01/06/2026, 16:19:28 | 8 | 567.581 1,42% | 9,525911 | 0,00540672 | 0,00001227 | ||
01/06/2026, 16:19:27 | 8 | 4.312.149 10,79% | 0,023987 | 0,00010343 | 0,00009313 | ||
01/06/2026, 16:19:26 | 5 | 556.100 1,4% | 0,02229 | 0,00001239 | 0,00001212 | ||
01/06/2026, 16:19:25 | 6 | 1.041.661 2,61% | 0,130414 | 0,00013584 | 0,00002291 | ||
01/06/2026, 16:19:24 | 5 | 9.900.052 24,76% | 0,022612 | 0,00022386 | 0,00021408 | ||
01/06/2026, 16:19:23 | 21 | 1.708.063 4,28% | 0,034022 | 0,00005811 | 0,00003717 | ||
01/06/2026, 16:19:22 | 2 | 511.996 1,28% | 0,022982 | 0,00001176 | 0,00001125 | ||
01/06/2026, 16:19:21 | 10 | 10.363.885 25,91% | 0,211858 | 0,00219567 | 0,00022368 | ||
01/06/2026, 16:19:20 | 6 | 1.292.955 3,24% | 22,289998 | 0,02881996 | 0,00002812 | ||
01/06/2026, 16:19:19 | 22 | 2.340.905 5,86% | 0,205417 | 0,00048086 | 0,00005115 | ||
01/06/2026, 16:19:18 | 7 | 8.798.752 22% | 0,172559 | 0,0015183 | 0,00018961 | ||
01/06/2026, 16:19:17 | 5 | 1.660.128 4,16% | 1,535669 | 0,0025494 | 0,00003601 | ||
01/06/2026, 16:19:16 | 7 | 1.227.934 3,07% | 2,473689 | 0,00303752 | 0,00002685 | ||
01/06/2026, 16:19:15 | 8 | 9.474.940 23,69% | 0,026413 | 0,00025027 | 0,00020392 | ||
01/06/2026, 16:19:14 | 11 | 3.103.601 7,76% | 0,028753 | 0,00008923 | 0,00006696 | ||
01/06/2026, 16:19:13 | 5 | 819.507 2,05% | 0,029883 | 0,00002448 | 0,00001784 | ||
01/06/2026, 16:19:12 | 5 | 8.290.595 20,73% | 0,02256 | 0,00018704 | 0,00017828 | ||
01/06/2026, 16:19:11 | 14 | 2.404.893 6,02% | 3,087457 | 0,007425 | 0,00005195 |
