Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 17:14:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 1 | 3 | 0,11661589 | 0,00000522 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 1 | 2 | 13,59676945 | 0,00000226 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 1 | 2 | 0,11084988 | 0,00000454 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 1 | 2 | 0,67054373 | 0,00000228 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 15 | 15 | 0,10996149 | 0,00002902 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 1 | 2 | 0,30036276 | 0,00000228 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 1 | 2 | 0,0164292 | 0,00000225 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 1 | 1 | 0,45527 | 0,00000192 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 2 | 3 | 0,00794928 | 0,00000681 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 1 | 4 | 0,33164266 | 0,0000059 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 2 | 2 | 0,02781543 | 0,0000186 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 1 | 2 | 0,00000347 | 0,00000347 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 2 | 2 | 2,03030099 | 0,00000376 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31/05/2026, 17:14:15 | 1 | 2 | 13,39191691 | 0,00000226 |
