Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 1 | 0,07474622 | 0,00000257 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 1 | 0,00121699 | 0,00000257 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 4 | 0,00669889 | 0,00000693 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 1 | 0,00044844 | 0,00000452 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 1 | 0,0000493 | 0,00000259 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 1 | 0,00840314 | 0,00000288 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 3 | 0,28341733 | 0,00000414 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 2 | 0,44963952 | 0,00000362 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 1 | 0,02143676 | 0,00000452 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 2 | 0,15 | 0,00000457 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 2 | 0,24434097 | 0,00000341 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 2 | 0,02632437 | 0,00000334 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 8 | 2 | 0,01295859 | 0,00001457 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 43 | 2 | 0,43521697 | 0,0001516 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 4 | 0,01831439 | 0,00000481 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 2 | 0,01398363 | 0,00000391 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 2 | 2 | 0,00110257 | 0,00000882 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 5 | 2 | 0,00523749 | 0,00000977 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 2 | 0,25718195 | 0,00000389 | ||
03/06/2026, 10:42:16 | 1 | 1 | 0,00019661 | 0,00000261 |
