Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,4679593 | 0,00005688 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 3 | 121 | 0,8418894 | 0,0001183 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,33830695 | 0,00005215 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 3 | 127 | 0,82104474 | 0,00012903 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00211125 | 0,00000846 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00600604 | 0,00000677 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,0012828 | 0,00000508 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 3 | 0,0040503 | 0,00000413 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,00187951 | 0,00000452 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,00097624 | 0,00000822 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 4 | 0,03844639 | 0,00000859 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00200596 | 0,00000596 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00135 | 0,00000584 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 3 | 0,11621875 | 0,0000109 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00074664 | 0,00000589 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 6 | 0,01117938 | 0,00001092 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,20020078 | 0,00000636 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00481448 | 0,0000071 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00012335 | 0,0000071 | ||
15/05/2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00012344 | 0,0000071 |
